服務(wù)熱線:0550-7309788

產(chǎn)品簡介
高溫貴金屬(鉑銠)熱電偶 1、應(yīng)用 適用于各種生產(chǎn)過程中高溫場合,廣泛應(yīng)用于玻璃及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測溫。 2、主要技術(shù)參數(shù) 電氣出口:M20x1.5,NPT1/2 精度等級(jí):I 、 II 防護(hù)等級(jí):IP65 偶絲直徑:Φ0.5 公稱壓力:常壓
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 高溫貴金屬(鉑銠)熱電偶 | ||||||
| 1、應(yīng)用 | ||||||
| 適用于各種生產(chǎn)過程中高溫場合,廣泛應(yīng)用于玻璃及陶瓷及工業(yè)鹽浴爐等測溫。 | ||||||
| 2、主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 電氣出口:M20x1.5,NPT1/2 | ||||||
| 精度等級(jí):I 、 II | ||||||
| 防護(hù)等級(jí):IP65 | ||||||
| 偶絲直徑:Φ0.5 | ||||||
| 公稱壓力:常壓 | ||||||
| 3、型號(hào)及規(guī)格 | ||||||
| 型號(hào) | 分度號(hào) | 測溫范圍℃ | 保護(hù)管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 直徑 d | 規(guī)格 L x l |
| WRP-130 | S | 0-1300 | 高鋁質(zhì) | <150S | Φ16 | 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
| WRP2-130 | ||||||
| WRP-131 | S | | | <360S | Φ25 | |
| WRP2-131 | ||||||
| WRQ-130 | R | 0-1300 | | <150S | Φ16 | |
| WRQ2-130 | ||||||
| WRQ-131 | <360S | Φ25 | ||||
| WRQ2-131 | ||||||
| WRR-130 | B | 0-1600 | 剛玉管 | <150S | Φ16 | |
| WRR2-130 | | | ||||
| WRR-131 | <360S | Φ25 | ||||
| WRR2-131 | | | ||||
| 1) 熱電偶I級(jí)按協(xié)議訂貨; | ||||||
| 2)非置入部分為碳鋼。 | ||||||
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽