服務(wù)熱線:0550-7309788

產(chǎn)品簡介
AF-125型氟塑料安裝線可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線、高溫加熱導(dǎo)線,耐高電壓導(dǎo)線及阻燃導(dǎo)線.
產(chǎn)品分類
AF-125X氟塑料絕緣安裝電線技術(shù)參數(shù)
線號(hào) | 導(dǎo)體規(guī)格 | 電線 完成直徑 | 平均 絕緣厚度 | zui小 絕緣厚度 | 20℃導(dǎo)體 zui大電阻 | 包裝 | |
| 截面積 | 支數(shù)/直徑 | ||||||
| 26 | 0.12 | 19/0.10 | 1.06 | ≥0.33 | ≥0.31 | 163 | 500米 |
| 7/0.15 | |||||||
| 1/0.41 | 1.02 | ||||||
| 24 | 0.22 | 19/0.12 | 1.20 | 94.0 | |||
| 7/0.20 | |||||||
| 1/0.52 | 1.14 | ||||||
| 22 | 0.30 | 19/0.15 | 1.40 | 67.2 | |||
| 7/0.254 | |||||||
| 1/0.67 | 1.28 | ||||||
| 20 | 0.50 | 19/0.185 | 1.55 | 40.1 | |||
| 7/0.31 | |||||||
| 1/0.80 | 1.45 | ||||||
| 18 | 0.75 | 19/0.23 | 1.85 | 26.2 | 200米 | ||
| 7/0.40 | |||||||
| 1/1.00 | 1.75 | ||||||
| 1.00 | 19/0.26 | 1.98 | ≥0.35 | ≥0.32 | 20.0 | ||
| 1/1.15 | 1.90 | ||||||
| 16 | 1.25 | 19/0.29 | 2.15 | 14.1 | |||
| 1.50 | 19/0.32 | 2.25 | 12.2 | ||||
| 1/1.39 | 2.15 | ||||||
| 14 | 2.00 | 19/0.37 | 2.50 | 9.50 | |||
| 2.50 | 19/0.41 | 2.75 | 7.56 | 100米 | |||
| 1/1.80 | 2.55 | ||||||
| 12 | 3.31 | 19/0.48 | 3.15 | 6.10 | |||
| 4.0 | 19/0.52 | 3.35 | 4.70 | ||||
| 10 | 5.3 | 37/0.43 | 3.80 | 4.15 | |||
| 6.0 | 37/0.46 | 4.03 | 3.11 | ||||
| 10.0 | 37/0.59 | 4.90 | 1.84 | ||||
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽